
![]() |
Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла. Термопреобразователи модификации 21.07 рекомендуется применять в технологических процессах, требующих повышенной точности измерения температуры, которая достигается за счет регулярного проведения калибровки или поверки. Они являются аналогом модификации 01.07 и имеют те же технические характеристики. |
Технические характеристики термопреобразователей
тип ТП | Тр, °C | Тн, °C | материал защитного чехла |
КТНН | от -40 до 1100 | 1000 | Т45 — сплав ХН45Ю |
от -40 до 1000 | 900 | Т18 — сталь 10Х23Н18 | |
от -40 до 900 | 700 | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т | |
от -40 до 800 | 600 | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги | |
КТХА | от -40 до 1050 | 800 | Т45 — сплав ХН45Ю |
от -40 до 1000 | 800 | Т18 — сталь 10Х23Н18 | |
от -40 до 900 | 700 | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т | |
от -40 до 400 | — | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т в сильно агрессивных кислотных средах | |
от -40 до 800 | 600 | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги | |
КТЖК | от -40 до 550* | 450* | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги, С13 — сталь 10Х17Н13М2Т |
КТХК | от -40 до 400 | — | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т в сильно агрессивных кислотных средах |
от -40 до 600 | 450 | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги, С13 — сталь 10Х17Н13М2Т |
* — диапазон рабочих температур может быть расширен до 650°С (Тн = 550°С) по согласованию с заказчиком.
Модификация | Диаметр чехла, d, мм |
Длина монтажной части, L, мм |
Предельная скорость потока, м/с |
|
пар | вода | |||
КТхх 01.07 | 10 | 120, 160, 200 | 25 | 1.5 |
250, 320 | 15 | 0.5 | ||
400, 500, 630 | 3 | 0.25 | ||
800, 1000 | 3 | 0.25 | ||
1250, 1600, 2000 | 1 | 0.1 |
Отправить сообщение