
![]() |
Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла. |
Технические характеристики термопреобразователей
тип ТП | Тр, °C | Тн, °C | материал защитного чехла |
КТНН | от -40 до 1000 | 900 | Т18 — сталь 10Х23Н18 |
от -40 до 900 | 700 | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т | |
от -40 до 800 | 600 | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги | |
КТХА | от -40 до 1000 | 800 | Т18 — сталь 10Х23Н18 |
от -40 до 900 | 700 | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т | |
от -40 до 800 | 600 | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги | |
КТЖК | от -40 до 550* | 450* | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги, С13 — сталь 10Х17Н13М2Т |
КТХК | от -40 до 600 | 450 |
* — диапазон рабочих температур может быть расширен до 650°С (Тн = 550°С) по согласованию с заказчиком.
Отправить сообщение