![]() |
Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла. В зависимости от модификации датчики могут быть снабжены приварным штуцером. Датчики без монтажных элементов, для установки на объект рекомендуется комплектовать штуцерами передвижными ЮНКЖ 031, 041 либо передвижными фланцами ЮНКЖ 030. При этом номинальное давление нормируется по используемому монтажному элементу. |
Технические характеристики термопреобразователей
тип ТП | Тр, °C | Тн, °C | материал защитного чехла |
КТНН | от -40 до 1250 | 1100 | Т45 — сплав ХН45Ю, ТAPM — сплав Kanthal APM |
от -40 до 1100 | 1000 | Т310 — сталь AISI 310 | |
от -40 до 900 | 700 | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т | |
от -40 до 800 | 600 | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги | |
КТХА | от -40 до 1100 | 900 | Т45 — сплав ХН45Ю, Т310 — сталь AISI 310 |
от -40 до 900 | 700 | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т | |
от -40 до 400 | — | С13 — сталь 10Х17Н13М2Т в агрессивных средах | |
от -40 до 800 | 600 | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги | |
КТЖК | от -40 до 650* | 550* | С10 — сталь 12Х18Н10Т или аналоги, С13 — сталь 10Х17Н13М2Т |
КТХК | от -40 до 600 | 450 |
* — диапазон рабочих температур может быть расширен до 750°С (Тн = 650°С) по согласованию с заказчиком.
Отправить сообщение