![]() |
Предназначены для измерения температуры жидких, газообразных, сыпучих сред, а также поверхностей твердых тел. Датчики могут иметь вид взрывозащиты 0ExiaIICT6 X по ГОСТ 30852.10-2002. |
Технические характеристики термопреобразователей:
диапазон рабочих температур, °С
тип ТП | диапазон рабочих температур, ° С | материал защитной оболочки | |
КТНН | от -40 до 1250 | (1200) | Т740 – сплав Alloy 740 |
от -40 до 1100 | (1100) | Т600 – сплав Inconel 600 | |
КТХА | от -40 до 1100 | (1000) | Т310 – сталь AISI 310, Т600 – сплав Inconel 600 (для диаметра d =4.5 мм) |
от -40 до 1000 | (900) | Т310 – сталь AISI 310, Т600 – сплав Inconel 600 (для диаметра d =3.0 мм) | |
от -40 до 900 | ( 800 ) | Т310 – сталь AISI 310, Т600 – сплав Inconel 600 (для диаметра d =1.5 мм) | |
от -40 до 700 | (600) | Т310 – сталь AISI 310, Т600 – сплав Inconel 600 (для диаметра d ≤ 1.0 и для КТХА 02.02) |
|
от -40 до 800 | (600) | С10 – сталь 12Х18Н10Т, С 321 – сталь AISI 321 (для диаметра d ≥ 3.0 мм) | |
КТЖК | от -40 до 750 | (600) | С321 – сталь AISI 321 |
КТХК | от -40 до 600 | (600) | С10 – сталь 12Х18Н10Т |
условное давление
класс допуска
рабочий спай
показатель тепловой инерции не превышает:
Вид рабочего спая | Показатель тепловой инерции, с, ( для диаметра рабочей части d, мм ) | ||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | |
Изолированный от оболочки | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Неизолированный от оболочки | < 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
максимальная температура на клеммной головке
Отправить сообщение